威曼柴油发电机组型谱表
型号 | 功率 | 电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 长*宽*高 L*W*H | 机组重量Kg | |
KW | KVA | ||||||||||
JHVM-240KW | 240 | 300 | 432 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 20 | 198 | 2900×1050×1650 | 2400 |
JHVM-260KW | 260 | 325 | 468 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 20 | 198 | 300×1050×1650 | 2600 |
JHVM-280KW | 280 | 350 | 504 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 20 | 198 | 3050×1050×1650 | 2650 |
JHVM-320KW | 320 | 400 | 576 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 21 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 |
JHVM-350KW | 350 | 437.5 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 21 | 198 | 3100×1400×1850 | 2800 |
JHVM-400KW | 400 | 500 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 21 | 198 | 3120×1400×1850 | 3000 |
JHVM-450KW | 450 | 562.5 | 810 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3300×1400×1850 | 3300 |
JHVM-500KW | 500 | 625 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3400×1400×1850 | 3400 |
JHVM-520KW | 520 | 650 | 936 | D22A1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3400×1400×1850 | 3500 |
JHVM-550KW | 550 | 687.5 | 990 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3400×1400×1850 | 3700 |
JHVM-620KW | 620 | 775 | 1116 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3500×1400×1850 | 4000 |
« 上一篇下一篇 »