我公司生产的济柴柴油发电机组选用的是济南柴油机股份有限公司(简称济柴)的发动机作为动力。济柴是中国石油天然气集团公司控股的国有股份制企业,1996年在深圳证券交易所上市,简称“石油济柴”,股票代码000617。
济柴190系列发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | 详细参数 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||||||
JHJ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | JC15 | 6 | 190*210 | 35.73 | 150 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 | 获取 | Click |
JHJ-500GF | 500 | 625 | 903 | G6190ZLD | 6 | 190*210 | 35.73 | 150 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 | 获取 | Click |
JHJ-700GF | 700 | 875 | 1260 | 8190ZLD | 8 | 190*210 | 48.6 | 160 | 221 | 5350×2000×2680 | 10700 | 获取 | Click |
JHJ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 71.45 | 160 | 220 | 5920×2000×2900 | 13500 | 获取 | Click |
JHJ-900GF | 900 | 1125 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190*215 | 72 | 200 | 221 | 5925×2000×2950 | 14000 | 获取 | Click |
JHJ-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | G12V190ZL1 | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 220 | 6000×2000×2778 | 15000 | 获取 | Click |
JHJ-1200GF | 1200 | 1500 | 1980 | G12V190ZLD10 | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 217 | 6000×2040×2800 | 15500 | 获取 | Click |
JHJ-1300GF | 1300 | 1625 | 2340 | B12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 219 | 6200×2100×2800 | 16000 | 获取 | Click |
JHJ-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 | 获取 | Click |
JHJ-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 200 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 | 获取 | Click |
JHJ-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 200 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 | 获取 | Click |
JHJ-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 200 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 | 获取 | Click |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.