重庆科克柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量(Kg) | 详细参数 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHKK-260GF | 260 | 325 | 468 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1050*1430 | 2400 | 获取 | Click |
JHKK-280GF | 280 | 350 | 504 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2500 | 获取 | Click |
JHKK-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G5 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1230*1436 | 2550 | 获取 | Click |
JHKK-320GF | 320 | 355 | 576 | PTAA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2600 | 获取 | Click |
JHKK-360GF | 360 | 450 | 648 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150*1050*1430 | 2600 | 获取 | Click |
JHKK-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300*1200*1500 | 3000 | 获取 | Click |
JHKK-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 3400 | 获取 | Click |
JHKK-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G3 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 4000 | 获取 | Click |
JHKK-560GF | 560 | 700 | 1008 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | 获取 | Click |
JHKK-600GF | 600 | 682 | 1080 | PTAA1340G5 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | 获取 | Click |
JHKK-720GF | 720 | 900 | 1296 | PTAA1780G5 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500*1800*2100 | 6100 | 获取 | Click |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500*1800*2100 | 6100 | 获取 | Click |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 200 | 4600*2250*2200 | 7350 | 获取 | Click |
JHKK-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000*2000*2200 | 9600 | 获取 | Click |
JHKK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QTA2160G7 | 8 | 170*195 | 160 | 212 | 5000*1800*2200 | 8600 | 获取 | Click |
JHKK-1000GF | 1000 | 1105 | 1800 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 226 | 5100*2190*2240 | 9000 | 获取 | Click |
JHKK-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400*2190*2240 | 10500 | 获取 | Click |
JHKK-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400*2190*2240 | 10800 | 获取 | Click |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G9 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5800*2200*2300 | 11500 | 获取 | Click |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800*2200*2300 | 11500 | 获取 | Click |
JHKK-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800*2200*2300 | 11500 | 获取 | Click |
JHKK-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 6000*2600*2300 | 12000 | 获取 | Click |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA4320G7 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6200*2600*2800 | 14000 | 获取 | Click |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6200*2600*2800 | 14000 | 获取 | Click |
JHKK-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500*2600*2300 | 12500 | 获取 | Click |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.