德国曼MAN柴油发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 频率/转速 Hz/RPM | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JH280GF | 350 | 280 | 505 | D2866LE201 | 50/1500 | 3100×1200×1850 | 2700 | 详细资料 | ||||
JH300GF | 375 | 300 | 541 | D2866LE203 | 50/1500 | 3100×1200×1850 | 2700 | 详细资料 | ||||
JH350GF | 438 | 350 | 631 | D2876LE201 | 50/1500 | 3420×1135×1954 | 2950 | 详细资料 | ||||
JH400GF | 500 | 400 | 722 | D2876LE203 | 50/1500 | 3420×1135×1954 | 2980 | 详细资料 | ||||
JH450GF | 563 | 450 | 812 | D2840LE201 | 50/1500 | 3270×1610×1995 | 3600 | 详细资料 | ||||
JH500GF | 625 | 500 | 902 | D2840LE203 | 50/1500 | 3270×1610×1995 | 3600 | 详细资料 | ||||
JH530GF | 663 | 530 | 956 | D2842LE201 | 50/1500 | 3270×1610×1995 | 4050 | 详细资料 | ||||
JH600GF | 750 | 600 | 1082 | D2842LE203 | 50/1500 | 3270×1610×1995 | 4250 | 详细资料 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.